Cjenik usluga
Babić ZG Plinoservis · OIB 06755645285
Medveščak 23, 10000 Zagreb
| Usluga | Cijena | Cijena na 10.9.2026. |
|---|---|---|
| PROTOČNI GRIJAČI TOPLE VODE,SOBNE PLINSKE PEĆI,DIREKTNO GRIJANI SPREMNICI TOPLE VODE | ||
| dolazak | 30,00 € | 30,00 € |
| dolazak i utvrđivanje stanja | 50,00 € | 50,00 € |
| dolazak,utvrđivanje stanja, izdavanje zapisnika | 70,00 € | 70,00 € |
| dolazak, otklanjanje manjih kvarova | 60,00 € | 60,00 € |
| kpl.servis plinskog bojlera 5 lit. | 100,00 € | 100,00 € |
| kpl.servis plinskog bojlera 10 - 14 lit. | 115,00 € | 115,00 € |
| puštanje u pogon bojlera 5 - 14 lit. | 80,00 € | 80,00 € |
| servis vod.armature-protočni(bez dijelova) | 80,00 € | 80,00 € |
| servis plinske peći na dimnjak (demontaža/montaža) | 170,00 € | 150,00 € |
| zamjena diza na štednjaku,regulacija | 70,00 € | 70,00 € |
| puštanje u pogon sobnih plinskih peći do 12 kw | 80,00 € | 80,00 € |
| podešavanje peći na drugi plin ( bez sapnica ) | 80,00 € | 70,00 € |
| podešavanje prot.grijača tople vode na drugi plin | 90,00 € | 90,00 € |
| uređaj za kamin - servis, čišćenje sapnica | 150,00 € | 150,00 € |
| uređaj za kamin-servis,čišćenje sapnica,izmjena izolac.(bez materijala) | 170,00 € | 170,00 € |
| uređaj za kamin - izmjena automata | 160,00 € | 120,00 € |
| osnovni godišnji pregled VGH | 80,00 € | 80,00 € |
| redovni pregled,izmjena Mg anode na VGH | 110,00 € | 110,00 € |
| čišćenje kamenca na VGH(bez brtve ) | 200,00 € | 200,00 € |
| čišćenje kamenca i izmjena seta za vodu VGH | 230,00 € | 230,00 € |
| izmjena Mg-anode na VIH(dolazak samo u tu svrhu) | 80,00 € | 80,00 € |
| izmjena seta za vodu na VIH | 100,00 € | 100,00 € |
| izmjena seta za vodu i Mg anode na VIH | 120,00 € | 120,00 € |
| izmjena ekspanz.posude na spremniku | 80,00 € | 80,00 € |
| KONVENCIONALNI I KONDENZACIJSKI CIRKO/KOMBI ZIDNI UREĐAJI,KLIMA UREĐAJI | ||
| osnovni godišnji pregled( OGP ) | 80,00 € | 80,00 € |
| osnovni godišnji pregled,tlačenje eksp.posude ( OGP ) | 90,00 € | 90,00 € |
| nadopuna sistema,odzračivanje (bez OGP) | 70,00 € | 70,00 € |
| čišćenje plamenika,kem.čišćenje izmjenj.cirko | 120,00 € | 100,00 € |
| kpl.servis s čišćenjem kamenca grijača kombi | 160,00 € | 150,00 € |
| redovno god.održavanje kombi i cirko( RGO) | 120,00 € | 100,00 € |
| kpl.servis VUI ( bez spremnika ) | 170,00 € | 150,00 € |
| kpl.servis BSI | 200,00 € | 180,00 € |
| kpl.servis ACUHIT | 200,00 € | 180,00 € |
| kpl.servis VUI,dem/mont | 400,00 € | 400,00 € |
| pokretanje pumpe, nadopuna i odzračivanje | 90,00 € | 80,00 € |
| izmjena pumpe, nadopuna i odzračivanje | 120,00 € | 110,00 € |
| izmjena troputnog ventila | 100,00 € | 100,00 € |
| izmjena troputnog ventila VGV | 140,00 € | 140,00 € |
| izmjena tlačne sklopke (presostata ) | 90,00 € | 90,00 € |
| izmjena osjetnika sagorjelih plinova | 90,00 € | 80,00 € |
| izmjena ntc-a ( bez pražnjenje sustava ) | 70,00 € | 70,00 € |
| izmjena ntc-a ( s pražnjenjem sustava ) | 90,00 € | 90,00 € |
| izmjena ekspanzione posude | 110,00 € | 100,00 € |
| izmjena ekspan. posude dem./mont. aparata | 180,00 € | 180,00 € |
| izmjena manometra | 80,00 € | 80,00 € |
| izmjena odzračnog lončića na uređaju | 80,00 € | 80,00 € |
| izmjena sanitarnog grijača | 100,00 € | 100,00 € |
| izmjena primarnog grijača | 100,00 € | 100,00 € |
| izmjena aqua senzora | 80,00 € | 80,00 € |
| izmjena plinske armature | 100,00 € | 90,00 € |
| izmjena mikroprekidača | 80,00 € | 80,00 € |
| izmjena elektronske ploče | 100,00 € | 100,00 € |
| izmjena sobnog termostata-osnovnog | 90,00 € | 90,00 € |
| mont.regulacija(beesmart,net atmo, erelax) | 120,00 € | 120,00 € |
| izmjena ventilatora Vaillant, Bosch | 100,00 € | 100,00 € |
| izmjena ventilatora Beretta | 100,00 € | 100,00 € |
| izmjena ventila direktnog punjenja | 80,00 € | 80,00 € |
| reparatura skretnice vgv | 120,00 € | 120,00 € |
| čišćenje cjevčice bypass-a cirko aparata | 80,00 € | 80,00 € |
| izmjena Mg anode BSI,red.kontrola | 120,00 € | 100,00 € |
| dem/mont.kombi,blindiranje izvoda instalac. | 130,00 € | 125,00 € |
| dostava,montaža na postojeće spojeve | 150,00 € | 140,00 € |
| redovni pregled VK,kontrola | 90,00 € | 90,00 € |
| čišćenje plamenika VK kotlu ( dem/mon) | 180,00 € | 150,00 € |
| ugradnja mjernog mjesta | 80,00 € | 80,00 € |
| regulacija konvencionalnih uređaja | 80,00 € | 70,00 € |
| servis VK kotla ( čišćenje MIN.) | 200,00 € | 200,00 € |
| servis VK kotla ( čišćenje MAX ) | 300,00 € | 250,00 € |
| puštanje u pogon i ovjera garancije kondenz. | 120,00 € | 120,00 € |
| puštanje u pogon kotlova VSC, VKK | 120,00 € | 120,00 € |
| puštanje u pogon kond.uređaja Green IQ | 150,00 € | 135,00 € |
| godišnja inspekcija kondenzacijskih uređaja | 100,00 € | 100,00 € |
| kpl.servis kondenzacijskih VUW-bez brtve | 180,00 € | 170,00 € |
| kpl.servis kondenzacijskih VU - bez brtve | 170,00 € | 170,00 € |
| čišćenje čađe na atmo.(dodatno na servis) | 30,00 € | 30,00 € |
| osnovni servis klima uređaja | 60,00 € | 60,00 € |
| ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA | ||
| ispitivanje i potvrda o ispravnosti 30 kw | 52,00 € | 52,00 € |
| ispitivanje ispravnosti plins. instalacije MTU | 86,40 € | 86,40 € |
| ispitivanje instalacije mjernim instrumentima (INFO) | 56,00 € | 56,00 € |
| ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI PLINSKE INSTALACIJE I IZDAVANJE ISPITNOG IZVJEŠTAJA | 150,40 € | 150,40 € |
| plinomjer G 10-25 - 1 trošilo | 190,40 € | 190,40 € |
| plinomjer G 10-25 - 2 trošila | 208,00 € | 208,00 € |
| plinomjer G 10-25 - 3 trošila | 225,60 € | 225,60 € |
| plinomjer G 10-25 - 4 trošila | 241,60 € | 241,60 € |
| plinomjer G 10-25 - 5 trošila | 258,40 € | 258,40 € |
| usluga GPZ (prijava radova,koordinacija i dr.) (info) | 350,00 € | 312,50 € |
| PUTNI TROŠKOVI | ||
| putni trošak ( €/km )km | 0,21 € | 0,21 € |
| vrijeme tehničara/servisera provedeno na putu do/iz lokacije pružanja usluge ( 1 h )h | 20,00 € | 20,00 € |
| vrijeme monterske ekipe ( dva tehničara ) provedeno na putu do/iz lokacije pružanja usluge ( 1 h )h | 40,00 € | 40,00 € |
| UTVRĐIVANJE STANJA UREĐAJA PREUZETIH U RADIONICU - PRIMKE | ||
| plinska sobna peć | 25,00 € | 25,00 € |
| plinski protočni grijač tople vode | 40,00 € | 40,00 € |
| cirko/kombinirani plinski bojleri ( neovisno o modelu i izvedbi ) | 70,00 € | 70,00 € |
| električni uređaji Vaillant (VED,VEN,VER) | 20,00 € | 20,00 € |
| saniranje propusnosti grijača/izmjenjivača lotanjem ( bez kemijskog čišćenja ) | 60,00 € | 50,00 € |
| IZVOĐENJE PLINSKE INSTALACIJE | ||
| Dužni metar plinske instalacijem (1/2") | 40,00 € | 37,50 € |
| Dužni metar plinske instalacijem (3/4") | 45,00 € | 43,75 € |
| Dužni metar plinske instalacijem (1") | 52,00 € | 50,00 € |
| Dužni metar plinske instalacijem (5/4") | 63,00 € | 60,00 € |
| Dužni metar plinske instalacijem (6/4") | 75,00 € | 70,00 € |
| Dužni metar plinske instalacijem (2") | 100,00 € | 86,25 € |
| Vertikalni prodor s ugradnjom zaštitne cijevi - do 30 cm | 50,00 € | 43,75 € |
| Vertikalni prodor s ugradnjom zaštitne cijevi - više od 30 cm | 70,00 € | 62,50 € |
| Prodor 25-50 cm CIGLA | 40,00 € | 37,50 € |
| Prodor 25-50 cm BETON | 60,00 € | 50,00 € |
| Prodor duži od 50 cm CIGLA | 50,00 € | 37,50 € |
| Prodor duži od 50 cm BETON | 140,00 € | 100,00 € |
| Izrada priključka trošila ( bez ventila ) DN 15 | 62,50 € | 62,50 € |
| Izrada priključka trošila ( bez ventila ) DN 20 | 75,00 € | 75,00 € |
| Izrada spoja plinomjera | 60,00 € | 50,00 € |
| REŽIJSKI SAT MONTERSKE EKIPEh | 90,00 € | 90,00 € |
| POPRAVAK PLINSKIH INSTALACIJA ( CIJENE NA UPIT ) | ||
| sanacija plinske instalacije | 500,00 € | 500,00 € |
| UGRADNJA PLINSKIH UREĐAJA ( CIJENE NA UPIT ) | ||
| spajanje štednjaka ili ugradbene ploče (bez materijala ) | 70,00 € | 70,00 € |
| spajanje štednjaka ili ugradbene ploče,zamjena diza,regulacija ( bez materijala ) | 80,00 € | 80,00 € |
| montaža peći na dimnjak bez dimovoda(preinaka1m)-bez dimovodne cijevi | 150,00 € | 150,00 € |
| montaža fasadne plinske peći (ZAMJENA ) | 250,00 € | 225,00 € |
| montaža fasadne plinske peći (NOVO) | 350,00 € | 312,50 € |
| montaža turbo protočnog grijača vode | 250,00 € | 210,00 € |
| montaža atmosferskog protočnog grijača vode | 150,00 € | 150,00 € |
| montaža konvencionalnog cirko/kombi bojlera | 500,00 € | 500,00 € |
| montaža kondenzacijskog cirko / kombi bojlera ( ZAMJENA ) | 525,00 € | 525,00 € |
| montaža kondenzacijskog cirko/kombi bojelra ( NOVO ) | 687,50 € | 687,50 € |
| montaža kondenzacijske cirko centrale | 850,00 € | 812,50 € |
| montaža kondenzacijskog kotla | 875,00 € | 875,00 € |
| IZVOĐENJE INSTALACIJE GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE U GRAĐEVINAMA ( CIJENE NA UPIT ) | ||
| izvedba instalacije centralnog grijanja | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| montaža klima uređaja - monosplit do 3 m | 450,00 € | 450,00 € |
| montaža klima uređaja - monosplit (3m) - 1 m | 45,00 € | 45,00 € |
| popravak instalacije grijanja | 150,00 € | 150,00 € |
Cijene su iskazane u eurima (EUR). Cjenik vrijedi od 16.11.2026. u 13:41.
Strojno čitljivi cjenik
Stalna poveznica na važeći cjenik: cjenik.xml. Prethodni cjenici dostupni su najmanje 30 dana od objave.